机组型号 | 列1 | GDE3500/E | GDE6500E | GDE6500E3 |
额定频率 | HZ | 50 | 50 | 50 |
额定输出功率 | KVA | 3 | 4.5 | 5.5 |
KW | 3 | 4.5 | 4.4 | |
最大输出功率 | KVA | 3.2 | 5 | 6 |
KW | 3.2 | 5 | 4.8 | |
额定电压 | V | 230 | 230 | 400/230 |
额定电流 | A | 13 | 19.6 | 7.9 |
额定转速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 |
发动机型号 | 178FG | 186FAG | 186FAG | |
缸体结构形式 | 立式 单缸 风冷 直喷式 | 立式 单缸 风冷 直喷式 | ||
发动机额定功率 | KW | 3.68 | 5.7 | 5.7 |
润滑油型号 | CF级以上或SAE 10W-30、15W-40 | |||
润滑油容量 | L | 1.1 | 1.6 | 1.6 |
蓄电池容量 | v/ah | 12V30ah | 12V36ah | 12V36ah |
燃油消耗率 | g/kw.h | ≤ 255 | ≤ 260 | ≤ 260 |
噪音 | 7m | 77 | 77 | 79 |
燃油箱容量 | L | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
连续工作时间 | 指一箱油 | 9 | 6.5 | 6.5 |
外形尺寸 | mm | 655X480X530 | 720X495X655 | 720X495X655 |
重量 | KG | 65/75 | 105 | 105 |
电话:13912486321
邮箱:kipor@wxkipor.com
网址:http://www.wxkipor.com
地址:无锡市新吴区纺城大道299号深港亚太中心10-1318